<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DISTARNET - DIstributed STorage ARchival NETwork</title>
	<atom:link href="http://distarnet.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://distarnet.ch</link>
	<description>Imaging and Media Lab, University of Basel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 10:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>DESWeb 2012 Workshop &#8211; ICDE 2012</title>
		<link>http://distarnet.ch/2011/12/06/desweb-2012-workshop-icde-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desweb-2012-workshop-icde-2012</link>
		<comments>http://distarnet.ch/2011/12/06/desweb-2012-workshop-icde-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 23:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distarnet.ch/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[The paper titled: &#8220;A Benchmark for RDF-based Metadata Management in Distributed Long-Term Digital Preservation&#8221; was accepted for the DESWeb 2012 Workshop, which will be held in conjunction with ICDE 2012, April 1st, 2012, Washington, DC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The paper titled: &#8220;A Benchmark for RDF-based Metadata Management in Distributed Long-Term Digital Preservation&#8221; was accepted for the <a href="https://sites.google.com/site/desweb2012/">DESWeb 2012</a> Workshop, which will be held in conjunction with <a href="http://www.icde12.org/">ICDE 2012</a>, April 1st, 2012, Washington, DC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distarnet.ch/2011/12/06/desweb-2012-workshop-icde-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DASFAA 2011 Conference</title>
		<link>http://distarnet.ch/2010/12/10/dasfaa-2011-conference/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dasfaa-2011-conference</link>
		<comments>http://distarnet.ch/2010/12/10/dasfaa-2011-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 08:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distarnet.ch/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Our paper &#8220;The DISTARNET Approach to Reliable Autonomic Long-Term Digital Preservation&#8221; was accepted to the DASFAA 2011 Conference, taking place from the 22-25 April, 2011 in  Hong Kong.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Our paper &#8220;The DISTARNET Approach to Reliable Autonomic Long-Term Digital Preservation&#8221; was accepted to the <a href="http://www.cintec.cuhk.edu.hk/DASFAA2011/">DASFAA 2011 Conference</a>, taking place from the 22-25 April, 2011 in  Hong Kong.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distarnet.ch/2010/12/10/dasfaa-2011-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Knowledge &amp; Representation: new Distarnet Poster available</title>
		<link>http://distarnet.ch/2007/05/14/knowledge-representation-new-distarnet-poster-available/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=knowledge-representation-new-distarnet-poster-available</link>
		<comments>http://distarnet.ch/2007/05/14/knowledge-representation-new-distarnet-poster-available/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 22:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distarnet.ch/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Acquiring knowledge means hard work.. then finally, if you got you&#8217;re knowledge, it would be nice to present it to others in a way, that their understanding won&#8217;t be that hard! To achieve such goals I work closely together with my cousin Allan Margulies who is an expert in making all sort of things look nice, especially [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acquiring knowledge means hard work.. then finally, if you got you&#8217;re knowledge, it would be nice to present it to others in a way, that their understanding won&#8217;t be that hard!</p>
<p>To achieve such goals I work closely together with my <a href="http://www.margulies-cousins.com/">cousin Allan Margulies</a> who is an expert in making all sort of things look nice, especially the new <a href="http://distarnet.ch/wp-content/uploads/2011/12/redesigned_distarnet_post_end.pdf">Distarnet Poster</a>.</p>
<p>If you happen to have a chance to step by next week at the <a href="http://www.imaging.org/conferences/archiving2007/">IS&amp;T archiving conference 2007</a> in Arlington, Virginia, I will show you how nicely knowledge and representation can fit together on a <a href="http://distarnet.ch/wp-content/uploads/2011/12/redesigned_distarnet_post_end.pdf">poster</a>. I&#8217;m scheduled for the so called &#8216;Interactive Session&#8217; on Wednesday May 23, 2007 4:35 &#8211; 6:30 PM<br />
&#8216;interactive&#8217; maybe means that you can talk to me about DISTARNET having a drink &#8211; maybe having a drink is the only way to support such a topic <img src='http://distarnet.ch/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  anyhow: have a look at the poster and you&#8217;ll know why it is worth visiting me!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distarnet.ch/2007/05/14/knowledge-representation-new-distarnet-poster-available/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implementierung</title>
		<link>http://distarnet.ch/2006/11/26/implementierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=implementierung</link>
		<comments>http://distarnet.ch/2006/11/26/implementierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 22:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distarnet.ch/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Die Grundfunktionalität und somit die Hauptbestandteile des Protokolls sind fertig implementiert und werden getestet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grundfunktionalität und somit die Hauptbestandteile des Protokolls sind fertig implementiert und werden getestet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distarnet.ch/2006/11/26/implementierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluation</title>
		<link>http://distarnet.ch/2006/11/26/evaluation/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluation</link>
		<comments>http://distarnet.ch/2006/11/26/evaluation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 22:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distarnet.ch/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Daten werden in Distarnet redundant auf verschiedenen Knoten gehalten. Um Speicherplätze im Netzwerk zu bestimmen, werden alle Knoten anhand von verschiedenen Kriterien evaluiert. Aus dieser Evaluation gehen dann Kopieraufträge an die einzelnen Knoten und die Verteilung der Daten im Netzwerk hervor. Hier weiter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daten werden in Distarnet redundant auf verschiedenen Knoten gehalten. Um Speicherplätze im Netzwerk zu bestimmen, werden alle Knoten anhand von verschiedenen Kriterien evaluiert. Aus dieser Evaluation gehen dann Kopieraufträge an die einzelnen Knoten und die Verteilung der Daten im Netzwerk hervor. <a href="http://distarnet.ch/wp-content/uploads/2011/12/storagecriteriasmargulies.pdf">Hier weiter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distarnet.ch/2006/11/26/evaluation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conference Paper WORLDCOMP&#8217;06 PDPTA06</title>
		<link>http://distarnet.ch/2006/05/16/conference-paper-worldcomp06-pdpta06/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-paper-worldcomp06-pdpta06</link>
		<comments>http://distarnet.ch/2006/05/16/conference-paper-worldcomp06-pdpta06/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 May 2006 22:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distarnet.ch/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[The following paper has been accepted as a Regular Research Report (RRR) for publication in the conference proceedings and will be presented at the 2006 International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA&#8217;06: June 26-29, 2006, Las Vegas, USA).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://distarnet.ch/wp-content/uploads/2011/12/paper_LasVegas_margulies.pdf">following paper</a> has been accepted as a Regular Research Report (RRR) for publication in the conference proceedings and will be presented at the 2006 <a href="http://www.world-academy-of-science.org/worldcomp06/ws/PDPTA/index_html">International Conference on Parallel and Distributed Processing Techniques and Applications (PDPTA&#8217;06: June 26-29, 2006, Las Vegas, USA)</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distarnet.ch/2006/05/16/conference-paper-worldcomp06-pdpta06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conference Papers IS&amp;T Archiving 2006</title>
		<link>http://distarnet.ch/2006/03/09/conference-papers-ist-archiving-2006/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=conference-papers-ist-archiving-2006</link>
		<comments>http://distarnet.ch/2006/03/09/conference-papers-ist-archiving-2006/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2006 22:22:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distarnet.ch/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[DISTARNET has been accepted with 2 poster presentations and 2 papers at the annual IS&#38;T Archiving conference, held on May 23-26, 2006 in Ottawa, Canada. The first paper presents protocol version 0.3 of DISTARNET. The second paper treats archiving, search and retrieval in a distributed system in general, and presents the archtecture for data description, search and retrieval in DISTARNET. Copyrights: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DISTARNET has been accepted with 2 poster presentations and 2 papers at the annual <a href="http://www.imaging.org/conferences/archiving2006/">IS&amp;T Archiving</a> conference, held on May 23-26, 2006 in Ottawa, Canada.</p>
<p>The <a href="http://distarnet.ch/wp-content/uploads/2011/12/ist_distarnet_2006.pdf">first paper</a> presents protocol version 0.3 of DISTARNET.<br />
The <a href="http://distarnet.ch/wp-content/uploads/2011/12/searchNretrievalDS_Margulies.pdf">second paper</a> treats archiving, search and retrieval in a distributed system in general, and presents the archtecture for data description, search and retrieval in DISTARNET.<br />
Copyrights: IS&amp;T, The Society for Imaging Science and Technology.</p>
<p>For the proposals see <a href="http://www.distarnet.ch/log/log/2005/11/index.html#a000008">this entry</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distarnet.ch/2006/03/09/conference-papers-ist-archiving-2006/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocol Version 0.2</title>
		<link>http://distarnet.ch/2006/03/01/protocol-version-0-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=protocol-version-0-2</link>
		<comments>http://distarnet.ch/2006/03/01/protocol-version-0-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2006 22:27:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distarnet.ch/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[read the linked document (conference paper EVA2006) to get informed about the latest protocol update and the state of the implementation.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>read the <a href="http://distarnet.ch/wp-content/uploads/2011/12/EVA06paperSMargulies.pdf">linked document</a> (conference paper <a href="http://www.fondazione-delbianco.org/inglese/InsertNews/EVA2006.htm">EVA2006</a>) to get informed about the latest protocol update and the state of the implementation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distarnet.ch/2006/03/01/protocol-version-0-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Data Description and Archives for Scientific Research in the Future</title>
		<link>http://distarnet.ch/2005/11/04/data-description-and-archives-for-scientific-research-in-the-future/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=data-description-and-archives-for-scientific-research-in-the-future</link>
		<comments>http://distarnet.ch/2005/11/04/data-description-and-archives-for-scientific-research-in-the-future/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2005 10:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distarnet.ch/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[The following embodies the conclusion of the Conference Proposal for IS&#38;T Archiving 2006 The growing amount of data and access to digital source material will make enquiries for scientific research more difficult: The more heterogeneous data and different data description are present and used, the bigger and the more complex the amount of data to be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The following embodies the conclusion of the <a href="http://distarnet.ch/wp-content/uploads/2011/12/is_tpaper2006.pdf">Conference Proposal for IS&amp;T Archiving 2006</a></p>
<p>The growing amount of data and access to digital source material will make enquiries for scientific research more difficult: The more heterogeneous data and different data description are present and used, the bigger and the more complex the amount of data to be handled gets. To get advantage of the growing amount and access to data, researchers need support from intelligent software agents, which can deduce contexts from different source materials. Therefore digital information objects should be described by and integrated into ontologies. Existing Metadata-standards do not meet these demands only providing a machine-readable structure of information objects but not their underlying semantics.</p>
<p>New results of the project Distarnet will be presented in the following <a href="http://distarnet.ch/wp-content/uploads/2011/12/is_tposter2006.pdf">Conference Proposal for IS&amp;T Archiving 2006</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distarnet.ch/2005/11/04/data-description-and-archives-for-scientific-research-in-the-future/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Machbarkeitsanalyse</title>
		<link>http://distarnet.ch/2003/02/01/machbarkeitsanalyse/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=machbarkeitsanalyse</link>
		<comments>http://distarnet.ch/2003/02/01/machbarkeitsanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Feb 2003 10:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>subotic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://distarnet.ch/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Markus Meili hat in seiner Diplomarbeit in Informatik an der Fachhochschule Beider Basel unter der Betreuung von Prof. Dr. R. Gschwind und Dr. L. Rosenthaler von der Abteilung für Bild- und Medientechnologien der Universität Basel eine erste Umsetzung und Beschreibung von Distarnet vorgenommen. Management Summary Digitale Daten haben viele Vorteile. Sie lassen sich einfach kopieren und schnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Markus Meili hat in seiner <a href="http://distarnet.ch/wp-content/uploads/2011/12/distarnet.pdf">Diplomarbeit</a> in Informatik an der Fachhochschule Beider Basel unter der Betreuung von Prof. Dr. R. Gschwind und Dr. L. Rosenthaler von der Abteilung für Bild- und Medientechnologien der Universität Basel eine erste Umsetzung und Beschreibung von Distarnet vorgenommen.</p>
<p>Management Summary</p>
<p>Digitale Daten haben viele Vorteile. Sie lassen sich einfach kopieren und schnell über verschieden Kanäle transportieren. Die Speicherung ist flexibel und alterungsresistent auf diversen Medien möglich. Darüberhinaus brauchen sie wenig Speicherplatz, sind Komprimierbarkeit, können verschlüsselt und bearbeitet werden. Audio-visuelle Daten wie Film, Bilder oder Ton werden in absehbarer Zeit massiv zunehmen. Daher muss man sich Gedanken, wie sie zu organisieren und zu speichern sind. Bei letzterem geht es vor allem um langfristige, sichere Speicherung also Archivierung. Archive sind vielen Gefahren, wie Naturkatastrophen, menschlichem Versagen, Sabotage und Kriegen ausgesetzt. Die Verlustgefahr liesse sich allerdings durch redundantes Speichern an verschiedenen Orten, minimieren. Distarnet ist ein Konzept, von Dr. L. Rosenthaler und Prof. Dr. R. Gschwind, das sich mit der Archivierung von digitalen Daten auseinandersetzt. Die Idee ist, ein Computer-Netzwerk von Archiven zu bauen, welches auf der Peer-to-Peer Architektur basiert und das Internet als Transportkanal benutzt. Die Daten jedes Teilnehmers werden verschlüsselt und in diesem Archiv-Netz redundant verteilt. Langzeitarchivierung erfordert Resistenz des Systems gegen technologischen Wandel. Distarnet wird daher ein Protokoll, vergleichbar mit denen des Internet, zu Grunde liegen. Um die Lesbarkeit der Daten langfristig zu garantieren werden Metadaten, welche Kodierung, Formate und Verschlüsselungsalgorithmen beschreiben, den Daten hinzugefügt. Im Rahmen der Diplomarbeit war eine Simulation und Visualisierung von Distarnet zu erstellen, um Interessierten die Idee klar zu machen und den Systemarchitekten Schwierigkeiten eines realen System aufzuzeigen. Es wurde ein Protokoll, basierend auf XML, und eine Implementierung in Java realisiert. Dabei konnte gezeigt werden, dass das System grundsätzlich machbar ist. Darüberhinaus wurden wichtige Probleme, wie verteilter wechselseitiger Ausschluss, Faulttolerance, Routing und Verteilung erfasst und beschrieben. Die Realisierung von Distarnet, bedeutet eine grosse technische Herausforderung. Zudem müssen Probleme des Datenschutzes und der Datensicherheit interdisziplinär angegangen werden. Dabei können nicht nur die Probleme von digitalen Archiven sondern auch einige interessante Grundprobleme der Informatik und des Umgangs mit Daten gelöst werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://distarnet.ch/2003/02/01/machbarkeitsanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

